Zu unseren mobilen Bühnen bieten wir immer auch die entsprechenden Absturzsicherungen und Geländer ab. Angepasst an den jeweiligen Bühnenpodesttyp bieten wir alles, was zur Absicherung gem. den gültigen Sicherheitsvorschriften nötig ist.
Nachstehend eine kleine Auswahl unserer Möglichkeiten. Sollte Ihre Lösung nicht dabei sein, wenden Sie sich bitte direkt an uns und wir finden die passende Absicherung für Ihre Bühnen- oder Tribünenanlage.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Stahlkonstruktion aus Rechtecktrohr 50/20/2 mm (Streben) 40/10/2 mm (Knieschutz), 40/20/2 mm (Handlauf) Beschichtung: Polymaid schwarz Länge: 1,0 m oder 2,0 m alternativ, Sonderlängen auf Anfrage Höhe: 1,0 m Gwicht: ca. 12,0 kg (1,0 m) 16,0 kg (2 m) Andere RAL-Farbtöne gegen Aufpreis möglich Zubehör: Eckverbinder, Zwischenstücke für Stufenaufbau Lagerwagen für Geländer | |
Passend für Podesttypen:
Die Befestigung der Geländer erfolgt mittels 2 STCK Geländerbefestigungsklammern, die von der rückwärtigen Seite in das Profil des Bühnenpodestes eingebracht werden und auf deren Schrauben die Geländer aufgesteckt und mit der entsprechenden Hutmuttern festgeschraubt werden. Befestigungsklammern und Zwischenstück zum Verbund der Geländer untereinander gehören bereits zum Lieferumfang.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Im Eckbereich der Geländer, wird das Verbindungsstück aufgesteckt und mit dem um 90° versetzten Geländer verbunden


Die Verbindung der Geländer auf den unterschiedlichen Ebenen erfolgt mittels den entsprechenden Zwischenstücken für den Stufenaufbau.


Alternativ: Zwischenstück für Stufenaufbau geschlossener Handlauf Typ „Z“
| Abbildung | Bezeichnung | Länge | Anwendungsbereich | Zubehör | Podesttyp | Abbildung Handlauf/Zugangstreppe |
![]() | Absturzsicherung mit Unterzug | 1,0 m | Bühnen | Eckstücke 90 | Trenomat FIX | ![]() |
10829 / 10830 | 2,0 m | Chorpodeste | Zwischenstück Stufenaufbau | Trenomat FIX Kombiecke (Match) | ||
| Sonderlänge | Abstufungen | Zwischenstück Stufenaufbau "Z" | Trenomat Schere 80/100 | |||
alternativ mit zusätzlicher Stuhl- | auf Anfrage |
| Geländertransportwagen | |||
haltleiste |
| |||||
![]() | Absturzsicherung Rundrohr | 1,0 m | Bühnen | Verbinder für gerade Längen, | Trenomat LIGHT | ![]() |
10826/ 10827 | 2,0 m | Chorpodeste | Ecken und Abstufungen | Trenomat MULTI | ||
Sonderlänge | Abstufungen | Geländertransportwagen | Trenomat Y1000 (STABILO) | |||
auf Anfrage | Trenomat PROFIMASTER | |||||
Trenomat AIRSTAGE | ||||||
| Absturzsicherung Rechteckrohr | 1,0 m | Bühnen | Verbinder für gerade Längen, | Trenomat LIGHT |
|
2089/ 633 | 2,0 m | Chorpodeste | Ecken und Abstufungen | Trenomat MULTI | ||
Sonderlänge | Abstufungen | Geländertransportwagen | Trenomat Y1000 (STABILO) | |||
auf Anfrage | Trenomat PROFIMASTER | |||||
Trenomat AIRSTAGE | ||||||
![]() | Sicherheitsgeländer Multi REL | 1,0 m | Bühnen | Eckgeländer rechts und links | Trenomat MULTI | ![]() |
Rundrohr Rahmen gerundet 100 kg | 2,0 m | Chorpodeste | Geländertransportwagen | Trenomat AIRSTAGE | ||
10826/ 10827 | Sonderlängen | Abstufungen | Trenomat MASTERMOT | |||
auf Anfrage | ||||||
![]() | Sicherheitsgeländer Multi REL | 1,0 m | Bühnen | Eckgeländer rechts und links | Trenomat MULTI | ![]() |
100 kg nach DIN 4112 | 2,0 m | Bühnen > 100 m² | Geländertransportwagen | Trenomat AIRSTAGE | ||
10826 S/ 10827 S | Sonderlängen | Chorpodeste | Trenomat MASTERMOT | |||
auf Anfrage | Abstufungen | |||||
Tribünen | ||||||
![]() | Sicherheitsgeländer Multi REL | 1,0 m | Bühnen | Eckgeländer rechts und links | Trenomat MULTI | ![]() |
Rundrohr Rahmen eckig 100 kg | 2,0 m | Chorpodeste | Geländertransportwagen | Trenomat AIRSTAGE | ||
| 6834/ 6835 | Sonderlängen | Abstufungen | Trenomat MASTERMOT | |||
auf Anfrage | ||||||
![]() | Geländer 100 kg nach DIN 4112 | 2,0 m | Bühnen > 100 m² | Zwischenstück Stufenaufbau | Trenomat FIX Kombiecke (Match) | ![]() |
10507/ 11301 | Sonderlängen | Chorpodeste | Zwischenstück Stufenaufbau "Z" | Trenomat MULTI | ||
auf Anfrage | Abstufungen | Geländertransportwagen | Trenomat SCHERE 80/100 | |||
Tribünen | Trenomat PROFIMASTER | |||||
Trenomat AIRSTAGE | ||||||
Trenomat MASTERMOT | ||||||
![]() | Ausführung in Aluminium auf | 1,0 m | Bühnen | Eckstücke 90 | Trenomat FIX | ![]() |
Anfrage | 2,0 m | Bühnen > 100 m² | Zwischenstück Stufenaufbau | Trenomat FIX Kombiecke (Match) | ||
12391/ 12382 | Sonderlängen | Chorpodeste | Geländertransportwagen | Trenomat MULTI | ||
auf Anfrage | Abstufungen | Trenomat SCHERE 80/100 | ||||
Tribünen | ||||||
![]() | Tribünen- und Sicherheits- | 1,0 m | Bühnen | Eckstücke 90 | Trenomat PROFIMASTER | ![]() |
geländer 100 kg nach DIN 4112 | Sonderlängen | Bühnen > 100 m² | Zwischenstück Stufenaufbau | Trenomat AIRSTAGE | ||
11302/ | auf Anfrage | Chorpodeste | Zwischenstück Stufenaufbau "Z" | Trenomat MASTERMOT | ||
Abstufungen | Geländertransportwagen | Trenomat Y1000 STABILO | ||||
Tribünen | ||||||
![]() | Ausführung in Aluminium auf | 1,0 m | Bühnen | Eckstücke 90 | Trenomat PROFIMASTER | ![]() |
Anfrage | 2,0 m | Bühnen > 100 m² | Zwischenstück Stufenaufbau | Trenomat AIRSTAGE | ||
12379/ 12380 | Sonderlängen | Chorpodeste | Geländertransportwagen | Trenomat MASTERMOT | ||
auf Anfrage | Abstufungen | |||||
Tribünen | ||||||
![]() | Tribünen- und Sicherheits- | 1,0 m | Bühnen | Eckstücke 90 | Trenomat MULTI | ![]() |
geländer 200 kg nach DIN 4112 | Sonderlängen | Bühnen > 100 m² | Zwischenstück Stufenaufbau | Trenomat PROFIMASTER | ||
12612/ | auf Anfrage | Chorpodeste | Geländertransportwagen | Trenomat MASTERMOT | ||
Abstufungen | ||||||
Tribünen | ||||||
|
Um den Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten, haben wir ein neues Virenschutzprogramm.
Falls Ihre E-Mail nicht ankommt, bitte versuchen Sie es erneut.
Oder rufen Sie uns an
02058/8990