Abmessungen | Kunstleder | Vorhang | Technik | Antrieb | Gewicht pro. | Gesamt | Abmessungen | Kunstleder | Vorhang | Technik | Antrieb | Gewicht pro. | Gesamt | |
in m | g/m² | kg | kg | kg | Lfd. Meter | kg | in m | g/m² | kg | kg | kg | Lfd. Meter | kg | |
| ||||||||||||||
1200 | 420 | 255 | 27 | 39 | 700 | 1200 | 711 | 300 | 27 | 39 | 1040 | |||
18,00 x 6,00 | 1450 | 480 | 255 | 27 | 42 | 760 | 27,00 x 7,00 | 1450 | 817 | 300 | 31 | 43 | 1150 | |
2000 | 610 | 255 | 27 | 49 | 890 | 2000 | 1051 | 300 | 31 | 51 | 1380 | |||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1200 | 550 | 268 | 27 | 40 | 850 | 1200 | 749 | 306 | 27 | 38 | 1080 | |||
21,00 x 7,00 | 1450 | 638 | 268 | 27 | 44 | 930 | 28,50 x 7,00 | 1450 | 861 | 306 | 31 | 42 | 1200 | |
2000 | 800 | 268 | 31 | 52 | 1100 | 2000 | 1107 | 306 | 31 | 51 | 1450 | |||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
1200 | 633 | 282 | 27 | 39 | 940 | 1200 | 847 | 366 | 31 | 39 | 1250 | |||
24,00 x 7,00 | 1450 | 727 | 282 | 27 | 43 | 1040 | 32,00 x 7,00 | 1450 | 973 | 366 | 31 | 43 | 1370 | |
2000 | 935 | 282 | 31 | 52 | 1250 | 2000 | 1249 | 366 | 48 | 52 | 1670 |
Die folgenden Elektropläne können Sie sich im PDF Format herunterladen:
Um den Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten, haben wir ein neues Virenschutzprogramm.
Falls Ihre E-Mail nicht ankommt, bitte versuchen Sie es erneut.
Oder rufen Sie uns an
02058/8990