To complement our mobile stages, we always offer suitable anti-fall guards and safety rails. Matching our different types of stage platform, we offer everything required for a solid construction in accordance with currently valid safety regulations.
Below a small selection from everything available. In case you cannot find what you require for your solution here, please contact us directly, and we will find a suitable equipment for a solid construction of your stage or rostrum system.
Illustration | Description | Description | Application | Accessories | Platform type | Illustration Handrail/Access stairs |
![]() | Anti-fall guard with truss | 1.0 m | Stages | Corner sections 90° | Trenomat FIX | ![]() |
10829/10830 | 2.0 m | Choir stages | Connecting piece - Stepped structure | Trenomat FIX combi-corner (Match) | ||
Custom length | Stepped structures | Connecting piece - Stepped structure "Z" | Trenomat Scissor 80/100 | |||
alternatively with additional chair | on request |
| Banister transport trolleys | |||
attachment track |
| |||||
![]() | Anti-fall guard Round tubing | 1.0 m | Stages | Connector for straight lengths, | Trenomat LIGHT | ![]() |
10826/10827 | 2.0 m | Choir stages | Corners and Stepped structures | Trenomat MULTI | ||
Custom length | Stepped structures | Banister transport trolleys | Trenomat Y1000 (STABILO) | |||
on request | Trenomat PROFIMASTER | |||||
Trenomat AIRSTAGE | ||||||
Anti-fall guard - square tubing | 1.0 m | Stages | Connector for straight lengths, | Trenomat LIGHT | ||
2089/633 | 2.0 m | Choir stages | Corners and Stepped structures | Trenomat MULTI | ||
Custom length | Stepped structures | Banister transport trolleys | Trenomat Y1000 (STABILO) | |||
on request | Trenomat PROFIMASTER | |||||
Trenomat AIRSTAGE | ||||||
![]() | Safety rails Multi REL | 1.0 m | Stages | Corner rails right and left | Trenomat MULTI | ![]() |
Round tubing Rounded frame 100 kg | 2.0 m | Choir stages | Banister transport trolleys | Trenomat AIRSTAGE | ||
10826/10827 | Custom lengths | Stepped structures | Trenomat MASTERMOT | |||
on request | ||||||
![]() | Safety rails Multi REL | 1.0 m | Stages | Corner rails right and left | Trenomat MULTI | ![]() |
100 kgs as per DIN 4112 | 2.0 m | Stages > 100 m² | Banister transport trolleys | Trenomat AIRSTAGE | ||
10826 S/10827 S | Custom lengths | Choir stages | Trenomat MASTERMOT | |||
on request | Stepped structures | |||||
Rostrums | ||||||
![]() | Safety rails Multi REL | 1.0 m | Stages | Corner rails right and left | Trenomat MULTI | ![]() |
Round tubing - square frame 100 kg | 2.0 m | Choir stages | Banister transport trolleys | Trenomat AIRSTAGE | ||
6834/6835 | Custom lengths | Stepped structures | Trenomat MASTERMOT | |||
on request | ||||||
![]() | Banisters 100 kgs as per DIN 4112 | 2.0 m | Stages > 100 m² | Connecting piece - stepped structure | Trenomat FIX combi-corner (Match) | ![]() |
10507/11301 | Custom lengths | Choir stages | Connecting piece - stepped structure "Z" | Trenomat MULTI | ||
on request | Stepped structures | Banister transport trolleys | Trenomat SCISSOR 80/100 | |||
Rostrums | Trenomat PROFIMASTER | |||||
Trenomat AIRSTAGE | ||||||
Trenomat MASTERMOT | ||||||
![]() | Made from aluminium | 1.0 m | Stages | Corner sections 90 | Trenomat FIX | ![]() |
on request | 2.0 m | Stages > 100 m² | Connecting piece - stepped structure | Trenomat FIX combi-corner (Match) | ||
12391/12382 | Custom lengths | Choir stages | Banister transport trolleys | Trenomat MULTI | ||
on request | Stepped structures | Trenomat SCISSOR 80/100 | ||||
Rostrums | ||||||
![]() | Rostrum and safety rails | 1.0 m | Stages | Corner sections 90 | Trenomat PROFIMASTER | ![]() |
banisters 100 kgs as per DIN 4112 | Custom length | Stages > 100 m² | Connecting piece - stepped structure | Trenomat AIRSTAGE | ||
11302/ | on request | Choir stages | Connecting piece - stepped structure "Z" | Trenomat MASTERMOT | ||
Stepped structures | Banister transport trolleys | Trenomat Y1000 STABILO | ||||
Rostrums | ||||||
![]() | Made from aluminium | 1.0 m | Stages | Corner sections 90 | Trenomat PROFIMASTER | ![]() |
on request | 2.0 m | Stages > 100 m² | Connecting piece - stepped structure | Trenomat AIRSTAGE | ||
12379/12380 | Custom length | Choir stages | Banister transport trolleys | Trenomat MASTERMOT | ||
on request | Stepped structures | |||||
Rostrums | ||||||
![]() | Rostrum and safety rails | 1.0 m | Stages | Corner sections 90 | Trenomat MULTI | ![]() |
banisters 200 kgs as per DIN 4112 | Custom length | Stages > 100 m² | Connecting piece- stepped structure | Trenomat PROFIMASTER | ||
12612/ | on request | Choir stages | Banister transport trolleys | Trenomat MASTERMOT | ||
Stepped structures | ||||||
Rostrums | ||||||
|
Um den Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten, haben wir ein neues Virenschutzprogramm.
Falls Ihre E-Mail nicht ankommt, bitte versuchen Sie es erneut.
Oder rufen Sie uns an
02058/8990