Technische Daten | |
---|---|
Material: | Aluminium (AL MgSi1 F28) |
Farbe: | Alu natur |
Ausführungen: | 2-, 3- und 4-Punkt-Träger |
Abmessungen: | Schenkellänge: 290 mm (2-, 3- und 4-Punkt -Träger) Schenkellänge: 390 mm (3- und 4-Punkt-Träger) |
Rohrprofil: | Ø 50 mm, x 2 mm Wandstärke – Gurte Ø 20 mm x 2 mm Wandstärke - Diagonalstreben |
Länge: | 0,5/1,0/2,0/3,0/4,0/5,0 m |
Rohrverbindung: | Kegelverbindung (schraublos) alternativ Rohrverbingung (schraubbar) |
Komponenten: | Eck-, T- und Kreuzstücke, Bases, Lifte, Umlenkung, Winden, Handkettenzüge, Bodenplatten (Typenliste) |
Option: | Polyamidbeschichtet schwarz |
Zertifikate: | DIN 4113, Bauart geprüft (TÜV), Schweißbefugnis (SLV) 1055, 15920 |
Zubehör: | Transportwagen, Lagervorrichtungen Bühnenzubehör |
Bei der Verwendung als Bühnenüberdachung beachten Sie bitte die gültigen Sicherheitsvorschriften.
(Open-Air-Überdachungen)
Aluminium Traversen für höchste Ansprüche
Geeignet für den mobilen und stationären Einsatz (Festeinbau).
Truss Systeme sind ein fester Bestandteil der Veranstaltungstechnik und durch ihre Flexibilität echte Alleskönner (Projektfotos).
Standardprogramm
2-Punkt-Traversen: F32
3-Punkt-Traversen: F33
4-Punkt-Traversen: F34
In Längen von 0,50 – 5,0 m verfügbar
Sonderteile in allen gewünschten Abmessungen sind erhältlich.
Zwei Rohrverbindungssysteme stehen zur Verfügung, Kegelverbinder (schraublos) und Rohrverbinder (schraubbar), wobei Rohrverbinder hauptsächlich im Festinstallationsbereich Anwendung finden.
Kegelverbinder und Splinte (schraublos) | Towerlifte ermöglichen den Aufbau großer Höhen |
Rohrverbinder (Schraubbar) |
Typenliste | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 Punkt | 3 Punkt | 4 Punkt | 3 Punkt | 4 Punkt | |
Länge | H290 mm | H 290 mm | H290 mm | H400 mm | H400 mm |
Beschreibung | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
Set Trussconnector | F32-TP | F33-TP | F34-TP | F43-TP | F44-TP |
0,5 m Länge | F32-50 | F33-50 | F34-50 | F43-50 | F44-50 |
1,0 m Länge | F32-100 | F33-100 | F34-100 | F43-100 | F44-100 |
1,5 m Länge | F32-150 | F33-150 | F34-150 | F43-150 | F44-150 |
2,0 m Länge | F32-200 | F33-200 | F34-200 | F43-200 | F44-200 |
2,5 m Länge | F32-250 | F33-250 | F34-250 | F43-250 | F44-250 |
3,0 m Länge | F32-300 | F33-300 | F34-300 | F43-300 | F44-300 |
3,5 m Länge | F32-350 | F33-350 | F34-350 | F43-350 | F44-350 |
4,0 m Länge | F32-400 | F33-400 | F34-400 | F43-400 | F44-400 |
4,5 m Länge | F32-450 | F33-450 | F34-450 | F43-450 | F44-450 |
5,0 m Länge | F32-500 | F33-500 | F34-500 | F43-500 | F44-500 |
45° - Eckstück | F32-45° | F33-45° | F34-45° | F43-45° | F44-45° |
60° - Eckstück | F32-60° | F33-60° | F34-60° | F43-60° | F44-60° |
90° - Eckstück | F32-90° | F33-90° | F34-90° | F43-90° | F44-90° |
120° - Eckstück | F32-120° | F33-120° | F34-120° | F43-120° | F44-120° |
135° - Eckstück | F32-135° | F33-135° | F34-135° | F43-135° | F44-135° |
T – Stück | F32-T | F33-T | F34-T | F43-T | F44-T |
Kreuzstück | F32-X | F33-X | F34-X | F43-X | F44-X |
90° - Eckstück mit Abgang unten | F32-90°/AD | F33-90°/AD | F34-90°/AD | F43-90°/AD | F44-90°/AD |
T - Stück mit Abgang unten | F32-T/AD | F33-T/AD | F34-T/AD | F43-T/AD | F44-T/AD |
Kreuzstück mit Abgang unten | F33-X/AD | F34-X/AD | F43-X/AD | F44-X/AD | |
Kreuzstück mit Abgang unten und oben | F33-X/AUD | F34-X/AUD | F43-X/AUD | F44-X/AUD | |
90° - Eckstück mit Abgang unten und oben | F33-90°/AUD | F34-90°/AUD | F43-90°/AUD | F44-90°/AUD | |
T - Stück mit Abgang unten und oben | F33-T/AUD | F34-T/AUD | F43-T/AUD | F44-T/AUD | |
Base | F 34 Base | F 44 Base | |||
Tower Lift (Sleeveblock) | TL 34 | TL 44 | |||
Umlenkung (Top Teil) | UM 34 | UM 44 | |||
Handwinde 500 kg | HW 34 | HW 44 | |||
Handkettenzug | HKZ34 | HKZ44 | |||
Bodenplatte | F32 BP | F33 BP | F 34 BP | F 43 BP | F 44 BP |
![]() |
![]() |
![]() |
Downloads
Mehr Details
Ähnliche Artikel:
Um den Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten, haben wir ein neues Virenschutzprogramm.
Falls Ihre E-Mail nicht ankommt, bitte versuchen Sie es erneut.
Oder rufen Sie uns an
02058/8990